CARBBN Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 13 days 21:14:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 19.07.2026 23:18 14 days 03:14:29 s DMRMmdvm H *.148.8.29
2 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 19.07.2026 23:18 14 days 03:14:15 s YSF C *.156.249.85
3 United StatesUnited States AC0XW-B 70cm 26.07.2026 22:17 7 days 04:14:56 s YSF C *.8.30.67
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 31.07.2026 11:19 2 days 15:13:17 s DMRMmdvm H *.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 31.07.2026 11:19 2 days 15:13:17 s DMRMmdvm C *.63.149.47
6 United StatesUnited States K0DFM-B 70cm 02.08.2026 01:11 1 days 01:21:22 s YSF C *.2.170.151
7 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 02.08.2026 02:11 1 days 00:21:42 s YSF C *.59.226.34
8 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 02.08.2026 03:07 0 days 23:24:58 s DMRMmdvm I *.237.98.225
9 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 02.08.2026 03:11 0 days 23:21:50 s DMRMmdvm I *.147.111.84
10 United StatesUnited States KE0NVB-B 70cm 02.08.2026 03:55 0 days 22:37:39 s YSF C *.237.98.225
xlx022@hamradio.services